
DOSTUPNI HIBRIDNI SOLARNI INVERTERI
HIBRIDNI SOLARNI SUSTAVI IMAJU PREDNOSTI ON-GRID I OFF-GRID
SVI UREĐAJI SU SPOJENI NA HIBRIDNE SOLARNE INVERTERE
STOGA JE HIBRIDNI INVERTER NAJVAŽNIJA OPREMA U SUSTAVU.
| MODEL | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| INVERTER | ||
| Nazivna izlazna snaga | 8000W | 10000W |
| Maksimalna vršna snaga | 16000W | 20000W |
| Nazivni izlazni napon | 120/240 Vac (L1/L2/N/PE podijeljena faza) | |
| Nazivna AC frekvencija | 50/60Hz | |
| BATERIJA | ||
| Vrsta baterije | Li-ion/olovno-kiselinski/korisnički definirano | |
| Nazivni napon baterije | 48V | |
| Maks. MPPT struja punjenja | 200A | |
| PV ULAZ | ||
| br. MPPT Trackera | 2 | |
| Max.PV snaga polja | 11000W | |
| Maks. ulazna struja | 22/22A | |
| MPPT raspon napona | 125~425Vdc | |
| UČINKOVITOST | ||
| Učinkovitost MPPT praćenja | 99.9% | |
| Maks. Učinkovitost pretvarača baterije | 92% | |
| OPĆENITO | ||
| Dimenzije | 620*435*130 mm (2*1,4*0,4 stope) | |
| Raspon radne temperature | -10~55℃℃,>45 stupnjeva smanjeno | |
| Stupanj zaštite | IP20, samo za unutarnje prostore | |
| KOMUNIKACIJA | ||
| Ugrađena sučelja | RS485/CAN/USB/ Suhi kontakt | |
| Vanjski moduli (opcionalno) | Wi-Fi/GPRS | |
| CERTIFIKACIJA | ||
| Sigurnost | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Da | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 klasa B | |

























